こんにちは。【心技体を整える専門ノート】へようこそ。
今月12日から始まる、大相撲名古屋場所に、若隆景関は休場することが決まりました。
左足太ももの腫れで、緊急手術をしたことにより、この場所を休場すると発表がありました。先場所は心技体の整った、素晴らしい優勝を遂げた若隆景関が、この場所に賭ける想いがあったのだろうと思いますが、左太もものめずらしい病気のようで、緊急手術をしたそうです。手術後は絶対安静ですので、ゆっくり休んでいただきたいと思います。万全の状態になってから、土俵に復帰した若隆景関を、心よりお待ちしています。
若隆景のこれまでの軌跡
| 場所 | 番付 | 成績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 令和8年5月 | 東小結 | 12勝3敗 | 幕内優勝 技能賞受賞 |
| 令和8年3月 | 東前頭筆頭 | 8勝6敗1休 | |
| 令和8年1月 | 西前頭二枚目 | 9勝6敗 | |
| 令和7年11月 | 西前頭筆頭 | 7勝8敗 | |
| 令和7年9月 | 東関脇 | 6勝9敗 | |
| 令和7年7月 | 西関脇 | 10勝5敗 | |
| 令和7年5月 | 西小結 | 12勝3敗 | 技能賞受賞 |
| 令和7年3月 | 東前頭筆頭 | 9勝6敗 | |
| 令和7年1月 | 西小結 | 7勝8敗 | |
| 令和6年11月 | 東前頭二枚目 | 10勝5敗 | 技能賞受賞 |
| 令和6年9月 | 東前頭七枚目 | 12勝3敗 | 殊勲賞 |
| 令和6年7月 | 東前頭十四枚目 | 11勝4敗 | |
| 令和6年5月 | 西十両六枚目 | 14勝1敗 | 十両優勝 |
| 令和6年3月 | 西十両十枚目 | 9勝6敗 | |
| 令和6年1月 | 西幕下筆頭 | 7勝0敗 | 幕下優勝 |
| 令和5年11月 | 東幕下六枚目 | 5勝2敗 | |
| 令和5年9月 | – | – | 休場 |
| 令和5年7月 | – | – | 休場 |
| 令和5年5月 | – | – | 休場 |
| 令和5年3月 | 東関脇 | 7勝7敗1休 | |
| 令和5年1月 | 東関脇 | 9勝6敗 | |
| 令和4年11月 | 東関脇 | 7勝7敗1休 | |
| 令和4年9月 | 東関脇 | 11勝4敗 | 技能賞 |
| 令和4年7月 | 東関脇 | 8勝7敗 | |
| 令和4年5月 | 東関脇 | 9勝6敗 | |
| 令和4年3月 | 東関脇 | 12勝3敗 | 幕内優勝 技能賞受賞 |
| 令和4年1月 | 東前頭筆頭 | 9勝6敗 | |
| 令和3年11月 | 西前頭筆頭 | 8勝7敗 | |
| 令和3年9月 | 東前頭三枚目 | 9勝6敗 | |
| 令和3年7月 | 東小結 | 5勝10敗 | |
| 令和3年5月 | 東前頭筆頭 | 9勝6敗 | 技能賞受賞 |
| 令和3年3月 | 西前頭二枚目 | 10勝5敗 | 技能賞受賞 |
| 令和3年1月 | – | – | 休場 |
| 令和2年11月 | 西前頭筆頭 | 7勝8敗 | |
| 令和2年9月 | 西前頭八枚目 | 11勝4敗 | |
| 令和2年7月 | 西前頭十四枚目 | 10勝5敗 | |
| 令和2年3月 | 西十両二枚目 | 10勝5敗 | |
| 令和2年1月 | 東十両五枚目 | 9勝6敗 | |
| 令和元年11月 | 前頭十六枚目 | 4勝1敗10休 | 新入幕 |
この表を作っていた時、若隆景は本当に苦労してきたのだと感じました。膝の大怪我をされたことがあり、これまで長い治療と向き合い、それでも不屈の精神で這い上がって、先場所は2回目の優勝を掴んだのでしょう。今回の怪我も、きっと乗り越えて復活することを願っています。
ここまでお読みいただきましてありがとうございます。
皆様の応援が、力士たちの勇気になります。12日からの名古屋場所を盛り上げて行きましょう。


コメント